Event

Event Title

Date Now- 1 OCtober 2025

Venue

Event Details

Date(s)

Now – October 1, 2025

Venue

Thompson Savannah
201 Port Street ,
Savannah, GA 31401

  • Wednesday, June 4, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Thursday, June 5, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Friday, June 6, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Saturday, June 7, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Sunday, June 8, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Monday, June 9, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Tuesday, June 10, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Wednesday, June 11, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Thursday, June 12, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Friday, June 13, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Saturday, June 14, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Sunday, June 15, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Monday, June 16, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Tuesday, June 17, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Wednesday, June 18, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Thursday, June 19, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Friday, June 20, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Saturday, June 21, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Sunday, June 22, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Monday, June 23, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Tuesday, June 24, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Wednesday, June 25, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Thursday, June 26, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Friday, June 27, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Saturday, June 28, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Sunday, June 29, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Monday, June 30, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Tuesday, July 1, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Wednesday, July 2, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Thursday, July 3, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Friday, July 4, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Saturday, July 5, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Sunday, July 6, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Monday, July 7, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Tuesday, July 8, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Wednesday, July 9, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Thursday, July 10, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Friday, July 11, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Saturday, July 12, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Sunday, July 13, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Monday, July 14, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Tuesday, July 15, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Wednesday, July 16, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Thursday, July 17, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Friday, July 18, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Saturday, July 19, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Sunday, July 20, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Monday, July 21, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Tuesday, July 22, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Wednesday, July 23, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Thursday, July 24, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Friday, July 25, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Saturday, July 26, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Sunday, July 27, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Monday, July 28, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Tuesday, July 29, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Wednesday, July 30, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Thursday, July 31, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Friday, August 1, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Saturday, August 2, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Sunday, August 3, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Monday, August 4, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Tuesday, August 5, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Wednesday, August 6, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Thursday, August 7, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Friday, August 8, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Saturday, August 9, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Sunday, August 10, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Monday, August 11, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Tuesday, August 12, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Wednesday, August 13, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Thursday, August 14, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Friday, August 15, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Saturday, August 16, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Sunday, August 17, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Monday, August 18, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Tuesday, August 19, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Wednesday, August 20, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Thursday, August 21, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Friday, August 22, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Saturday, August 23, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Sunday, August 24, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Monday, August 25, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Tuesday, August 26, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Wednesday, August 27, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Thursday, August 28, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Friday, August 29, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Saturday, August 30, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Sunday, August 31, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Monday, September 1, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Tuesday, September 2, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Wednesday, September 3, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Thursday, September 4, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Friday, September 5, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Saturday, September 6, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Sunday, September 7, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Monday, September 8, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Tuesday, September 9, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Wednesday, September 10, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Thursday, September 11, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Friday, September 12, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Saturday, September 13, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Sunday, September 14, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Monday, September 15, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Tuesday, September 16, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Wednesday, September 17, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Thursday, September 18, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Friday, September 19, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Saturday, September 20, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Sunday, September 21, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Monday, September 22, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Tuesday, September 23, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Wednesday, September 24, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Thursday, September 25, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Friday, September 26, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Saturday, September 27, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Sunday, September 28, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Monday, September 29, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Tuesday, September 30, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm
  • Wednesday, October 1, 2025 – 10:00 am – 6:00 pm

Endless Summer at the High Rise Pool Deck is your ultimate rooftop escape, where the Historic District meets the Eastern Wharf. With in-water loungers, skyline views, and a full-service bar, the High Rise Pool Deck is your go-to spot for sunshine and chill.

Reserve your spot.

Admission

$50